Databáze členů
| Přezdívka | Jméno | Družina | Tábory | Vstup | Odchod |
| Ambrož Petr | Vlci | 1989 | 1990 | ||
| Augustin Libor | Vlci | 1990 | 1991 | ||
| Milord | Balšánek Martin | 2002-2006 | 2002 | 2006 | |
| Bartůněk Mirek | Jeleni | 1992 | 1992 | ||
| Bejvlová Barbora | Nezmaři | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Berková Magda | Hříbata | 1987 | 1988 | ||
| Bernardová Jana | 1997 | / | |||
| Pipi,Hrušínskej | Bílek Petr | Bobři,Jezdci | 1990 | 1987 | 1990 |
| Blažková Petra | Veverky | 1993 | 1994 | ||
| Bohy | Boháč Jan | 1999, 2002,2003 | / | ||
| Brancuzský Petr | Bizoni | 1987 | 1988 | ||
| Brodský Miloš | Žížaly | 1996-1998 | 1996 | / | |
| Brzo | Brzobohatý Jiří | Jeleni,Kamzíci | 1998-? | 1998 | stále |
| Břízová Radka | Kamzíci | / | |||
| Kryšot | Bureš Jan | Vlci | 1989 | 1990 | |
| Buriánová Veronika | 1998 | / | |||
| Buřilová Jana | Amazonky | 1988 | 1988 | ||
| Hurvajs | Čáslava Ladislav | Jezdci,Medvědi | 1990-1991 | 1988 | 1991 |
| Mech | Čáslavský Ivan | Medvědi,Bizoni | 1990,1992 | 1987 | 1992 |
| Bobři,Amazonky | / | ||||
| Čechová Veronika | Amazonky | 1991 | 1991 | ||
| Čepec | Čepek Jan | Jeleni | 1994 | 1996 | |
| Ketty | Černá Markéta | Veverky,Druidi, | 1991-1996 | 1991 | / |
| Žížaly | / | ||||
| Cvrček | Černý Petr | Bizoni,Medvědi,Vlci | 1990-1993 | 1987 | 1994 |
| Lvíčata,Veverky | / | ||||
| Červínková Lucie | Veverky | 1991 | 1991 | ||
| Skřítek | Česka Vítek | Vlci | 1991-1993 | 1990 | 1994 |
| Dobiášová Anna | 2008-? | 2008 | stále | ||
| Dolenská Lucie | Amazonky,Vlci | 1991-1995 | 1991 | 1996 | |
| Delfínci | / | ||||
| Domeová Erika | 2001 | / | |||
| Dudek Jakub | Jezdci | 1988 | 1989 | ||
| Sněhurka | Ďuriš Martin | Žížaly,Kamzíci | 1996-? | 1995 | stále |
| Fáfa | Fadrhonc Miroslav | 2002 | / | ||
| Fiala Martin | 2002 | / | |||
| Filla Marek | Bobři | 1991 | 1991 | ||
| Flája | Fleisig Daniel | Jeleni | 1998-2000 | / | |
| Fliegerová Nikola | 1997 | / | |||
| Fliegerová Petra | 1997 | / | |||
| Francová Petra | Delfínci | 1994 | 1995 | ||
| Froňková Andrea | Delfínci | 1993 | 1994 | ||
| Froňková Lucie | Delfínci | 1993 | 1994 | ||
| Rambik | Glaser Jan | 2002,2003 | / | ||
| Mišák | Hába Michal | 2001-2006 | / | ||
| Habich Patrik | 1997 | / | |||
| Zimka | Hábová Blanka | Veverky | 1992 | 1992 | |
| Hárovník Jaromír | Nezmaři | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Hárovníková Irena | Nezmaři | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Potkan | Havelka David | Aligátoři,Kamzíci | 1995-2002 | 1995 | / |
| Havlíček Jan | Vlci | 1991 | 1991 | ||
| Hejný Tomáš | Jezdci | / | |||
| Helcl Jiří | Bizoni | / | |||
| Blonďa | Henychová Linda | Amazonky,Jeleni | 1991-1996 | 1990 | 1995 |
| Medvědi,Delfínci | / | ||||
| Šotek | Hercog Tomáš | Jeleni,Druidi | 1993-1996 | 1993 | / |
| Címa | Hermann Jaroslav | 2010-? | 2010 | stále | |
| Hervertová Lucie | Veverky | 1993 | 1993 | ||
| Hlasová Olina | Amazonky | 1988 | 1989 | ||
| Hlínovský Miloslav | Medvědi,Jeleni | 1991-1996 | 1991 | / | |
| Bedřich | Hlubuček Petr | Jezdci,Bobři,Medvědi | 1990-1991 | 1988 | 1991 |
| Holovská Iveta | Hříbata | 1987 | 1988 | ||
| Stoupa | Holub Aleš | Lvíčata,Bobři | 1992-1995 | 1991 | 1996 |
| Jeleni | / | ||||
| Holub Pavel | Jeleni | 1992 | 1992 | ||
| Kadajča,Josef | Holub Roman | Vlci,Bobři,Veverky | 1990-2000 | 1987 | stále |
| Amazonky,Jeleni | 2002-? | / | |||
| Druidi,Žížaly | / | ||||
| Jehla | Holubová Kateřina | 2008-? | 2008 | stále | |
| Vápno | Holý Daniel | Kamzíci | 1997-2006 | 1997 | / |
| Kemo | Holý Petr | Vlci,Druidi,Jeleni | 1991-1996, 2000 | 1991 | / |
| Horváth David | Vlci | 1990 | 1990 | ||
| Hošková Michaela | 1997-1998 | / | |||
| Houžvička Jan | 2002-2006 | / | |||
| Breberčák | Hovorka Jiří | Vlci | 1987 | 1990 | |
| Hovorka Tomáš | Jestřábi | 1994 | 1995 | ||
| Hraboš | Hrabal Dušan | Jeleni | 1994-1995 | 1994 | 1996 |
| Hrabal Petr | Žížaly | 1996 | / | ||
| Hudcová Martina | Amazonky,Bobři | 1990-1993 | 1988 | 1993 | |
| Hůlová Monika | Amazonky | 1988 | 1989 | ||
| Klíště | Chvojková Barbora | Veverky | 1993-1995 | 1991 | 1995 |
| Malina | Jahoda David | Vlci | 1990 | 1991 | |
| Jančák Filip | 2001 | / | |||
| Bizon | Janda Jakub | Svišti | 1999,2000,2002 | / | |
| Janouškovcová Naděžda | Delfínci | 1994 | 1994 | 1995 | |
| Jelen | Jelínek Vojtěch | 2004-? | 2004 | stále | |
| Jelínková Anna | Jestřábi,Jeleni | 1995-1996 | 1994 | / | |
| Komár | Jenešová Kateřina | Žížaly,Kamzíci | 1996-2006 | 1996 | / |
| Jerry | Jeřábková Veronika | Delfínci | 1993-1994 | 1993 | 1994 |
| Brácha | Ježek Jan | 1997 | / | ||
| Pank | Ježek Josef | 1997 | / | ||
| Motyka | Jurásková Monika | 1999,2002 | / | ||
| Mařena | Juřena Vojtěch | 2002 | / | ||
| Koko | Káninský Jiří | Bizoni,Medvědi | 1990-1991 | 1987 | 1990 |
| Karásek Milan | 2001 | / | |||
| Karásková Andrea | 2001 | / | |||
| Karásková Tereza | Nezmaři | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Karbusická Vanda | Svišti | 2000 | / | ||
| Karbusický Luboš | Svišti | 2000 | / | ||
| Kesťa,Buřt | Keltner Jan | Jezdci,Bobři,Medvědi | 1990-1994 | 1987 | 1994 |
| Amazonky,Kamzíci | 1996 | / | |||
| Delfínci | / | ||||
| Keltner Jan | Vlci | 1991 | 1991 | ||
| Klepal Radek | Kamzíci | / | |||
| Buchtík | Klíma Aleš | Vlci | 1990 | 1987 | 1990 |
| Klouda Otto | Bizoni,Medvědi | 1990 | 1987 | 1990 | |
| Kokeš Martin | 2000 | / | |||
| Delon | Kolář Vladislav | Hříbata | 1990 | 1987 | 1989 |
| Šíša | Kopecký Michal | 2002 | / | ||
| Mike | Kopic Michal | Vlci | 1993-1995 | 1992 | 1995 |
| Fanas | Kopka František | Amazonky | 1990 | 1987 | 1990 |
| Kosik Zdeněk | Bobři | 1991 | 1991 | 1991 | |
| Junior | Kotlaba Jaroslav | Kamzíci | 1998-2000 | / | |
| Henry | Kotlaba Josef | Kamzíci | 1998-2001 | / | |
| Skrbla | Koubský Michal | Bobři | 1992-1993 | 1992 | 1994 |
| Koutská Daniela | Amazonky | 1990 | 1988 | 1989 | |
| Veverčák | Koutský Petr | Bizoni,Vlci | 1990 | 1987 | 1990 |
| Kovařík František | Nezmaři | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Krátká Jitka | 1997 | / | |||
| Márty | Krpata Martin | Medvědi,Jestřábi | 1994-1995 | 1992 | 1996 |
| Vědátor | Kruliš Tomáš | Svišti | / | ||
| Krupička David | Svišti | / | |||
| Prcek | Kryštofík Václav | Bobři | 1991 | 1991 | |
| Kubát Petr | Vlci | / | |||
| Kubínová Kristýna | 2001 | / | |||
| Kučerová Zdena | Veverky | 1991 | 1991 | 1991 | |
| Mišutka | Kuchař Michal | Bizoni,Medvědi | 1990-1992 | 1987 | 1992 |
| Lvíčata | / | ||||
| Arna | Kupr Daniel | Vlci | 1991-1995 | 1991 | 1995 |
| Betty | Kuprová Alžběta | Veverky,Jestřábi | 1992-1996 | 1991 | / |
| Jeleni | / | ||||
| Kukátko | Kutilová Eva | Kamzíci | 1996 | 1996 | / |
| Kynzlová Jana | Veverky | 1993 | 1994 | ||
| Lamačová Linda | Amazonky | 1991 | 1991 | 1991 | |
| Látalová Kateřina | Hříbata | 1987 | 1988 | ||
| Pizi | Lébl Tomáš | Bizoni | 1987 | 1989 | |
| Legnerová Martina | Hříbata | 1987 | 1988 | ||
| Lucová Veronika | Amazonky,Veverky | 1991-1996 | 1991 | / | |
| Druidi,Kamzíci | 2000 | / | |||
| Machurka Lukáš | Jestřábi | 1994 | 1995 | ||
| Martin Josef | Vlci | 1991-1992 | 1991 | 1992 | |
| Mlok | Martin Petr | Vlci | 1990-1992 | 1989 | 1992 |
| Žabák | Matějec Radek | Hříbata,Bizoni | 1990-1993 | 1987 | 1994 |
| Bobři,Lvíčata | / | ||||
| Meduna Jonáš | Jeleni,Jestřábi | 1993,1995 | 1992 | 1993 | |
| Mišel | Meduna Michal | Svišti | 1999-2002 | / | |
| Šíma | Meduna Šimon | 2001-2006 | / | ||
| Mejstřík Libor | Medvědi | / | |||
| Milda | Měkota Miloš | Aligátoři | 1995-1997 | 1995 | 1995 |
| Myška | Měkotová Michaela | Aligátoři,Kamzíci | 1995-2000 | 1995 | 1995 |
| Mejla | Messner Milan | Vlci,Druidi | 1991-? | 1990 | stále |
| Mikeš Karel | 2002 | / | |||
| Mocová Lucie | 1997 | / | |||
| Morče | Morávek Jiří | Kamzíci | 1997-2000 | / | |
| Morávková Monika | Amazonky | 1991 | 1991 | ||
| Motajda | Moták Ladislav | Bobři,Jeleni | 1991 | 1994 | |
| Motáková Kateřina | Kamzíci | 2000 | / | ||
| Mrkvička Milan | 1997 | / | |||
| Navara Miroslav | 2002 | / | |||
| Had | Neviél Pavel | Žížaly | 1996 | 1996 | / |
| Nimrichtrová Veronika | Amazonky | 1988 | 1989 | ||
| Novák Adam | 1992 | / | |||
| Novotný Martin | Bizoni | / | |||
| Novotný Radek | Jeleni | 1993 | 1993 | 1993 | |
| Sokol | Odl Jakub | Svišti | 1999-2000 | / | |
| Orel | Odl Jan | Svišti | 1999-2000 | / | |
| Ouzký Ladislav | Jeleni | 1993 | 1993 | 1993 | |
| Pánková Drahomíra | 1997-1998 | / | |||
| Silák | Patočka Tomáš | Vlci | 1989 | 1990 | |
| Pauš Martin | Lvíčata,Bobři | 1993-1995 | 1991 | 1996 | |
| Delfínci | / | ||||
| Šuhaj | Pfoff Jan | Vlci | 1989 | 1991 | |
| Pichlík | Pichl Jan | Bobři,Jeleni | 1991-1996 | 1991 | / |
| Grázlik | Pichl Jiří | Medvědi,Jeleni | 1992-1996 | 1991 | / |
| Pichl Zdeněk | Medvědi,Jeleni | 1992-1996 | 1991 | / | |
| Pinki | Pinkas Ondřej | Jeleni | 1997-2002 | / | |
| Podlešák Jan | Jeleni | 1993 | 1994 | ||
| Podlešáková Michaela | Delfínci | 1993-1994 | 1993 | 1995 | |
| Béčko | Pokorný David | Bobři,Medvědi | 1990-1993 | 1990 | 1994 |
| Jeleni,Žížaly | 1996 | / | |||
| Polák Jakub | 2002 | / | |||
| Poseděl Michal | Bobři | 1991 | 1991 | ||
| Poslušný Leoš | 2001 | / | |||
| Jacki | Pospíchal Jan | Vlci | 1992 | 1993 | |
| Pravda Lukáš | Vlci | 1992 | 1992 | ||
| Rejfková Lucie | Delfínci | 1993 | 1994 | ||
| Roďanová Lucie | Delfínci | 1994 | 1995 | ||
| Růžička Petr | Bobři | 1991 | 1991 | ||
| Rychtařík Filip | Aligátoři | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Řebíček Libor | Bobři,Medvědi | 1990-1991 | 1989 | 1993 | |
| Řebíček Pavel | Medvědi | 1991 | 1991 | ||
| Řebíčková Veronika | Amazonky | 1990-1991 | 1988 | 1992 | |
| Řehák Ondřej | Vlci | 1991 | 1991 | ||
| Řehák Petr | Vlci | 1991 | 1991 | ||
| Sahulová Věra | Amazonky | 1991 | 1991 | ||
| Sekavec Jindřich | Bobři | 1991 | 1991 | ||
| Schubert Marcel | Vlci | 1992 | 1992 | ||
| Sirka | Siřínek Tomáš | Svišti | / | ||
| Sixta Michal | 1997 | / | |||
| Skála | Skalický Jan | Svišti | 1999,2000,2002 | / | |
| Janet | Sklenářová Jana | Veverky,Druidi | 1992-1995 | 1991 | / |
| Sklenářová Lenka | Amazonky,Jeleni | 1991-1995 | 1988 | 1996 | |
| Medvědi,Jestřábi | / | ||||
| Slabý Vladimír | Lvíčata,Bobři | 1992-1995 | 1991 | 1996 | |
| Veverky | / | ||||
| Slovajda | Slováček Petr | Bobři | 1991 | 1991 | |
| Smolík Libor | 2001 | / | |||
| Piškůtek | Součková Hana | Delfínci | 1993 | 1993 | 1993 |
| Soudková Lenka | Amazonky | 1988 | 1988 | ||
| Soudková Petra | Amazonky | 1988 | 1989 | ||
| Soukupová Andrea | Amazonky | 1990 | 1988 | 1991 | |
| Stárek Petr | Medvědi | 1991 | 1991 | 1991 | |
| Fred | Stieber Petr | Amazonky | 1990-1991 | 1987 | 1991 |
| Stieber Štěpán | 1988 | 1988 | |||
| Stojanov Jordán | Jeleni | 1996 | 1994 | 1994 | |
| Straková Šárka | Amazonky | 1988 | 1988 | ||
| Stránská Martina | 2001 | / | |||
| Stránská Petra | 2001 | / | |||
| Strnad Vít | Lvíčata,Bobři | 1993 | 1991 | 1994 | |
| Stýblová Martina | Amazonky,Veverky | 1991 | 1991 | 1991 | |
| Suchá Zuzana | Amazonky | 1988 | 1990 | ||
| Tatarka | Suchánek Petr | Hříbata | 1987 | 1988 | |
| Princezna | Suváková Jana | Veverky | 1992 | 1993 | |
| Svatoš Jaroslav | Medvědi | / | |||
| Siroh | Svoboda Luboš | Bizoni | 1987 | 1988 | |
| Baterka | Svoboda Petr | Vlci | 1990 | 1987 | 1990 |
| Svoboda Tomáš | Jeleni | 1996 | / | ||
| Kulíšek | Svobodová Jana | Veverky | 1992 | 1992 | |
| Svobodová Lada | Amazonky | 1988 | 1989 | ||
| Svobodová Martina | Bizoni,Amazonky | 1990 | 1987 | 1990 | |
| Šantrůčková Naďa | Delfínci | 1993-1994 | 1993 | 1994 | |
| Šavrňáková Marie | Delfínci | 1993 | 1993 | ||
| Šéf | Ševčík Martin | Jezdci,Medvědi | 1990-1991 | 1988 | 1991 |
| Šíchová Tereza | Veverky | 1991 | 1991 | ||
| Jouda | Šíma Ondřej | Svišti | 1999 | / | |
| Šímová Kateřina | 1999 | / | |||
| Pípák | Šíp David | Aligátoři,Žížaly | 1996-1998 | 1996 | / |
| Šír Jan | 2002 | / | |||
| Skyslo | Šotola Roman | Hříbata,Vlci,Bobři | 1990-1994 | 1987 | / |
| Veverky,Medvědi | 1996, 2000 | / | |||
| Jestřábi,Kamzíci | / | ||||
| Špitzer Ondřej | Bizoni | / | |||
| Štencelová Radka | Amazonky | 1988 | 1991 | ||
| Štěpánková Jitka | Amazonky,Delfínci | 1990-1993 | 1988 | 1993 | |
| Medvědi | / | ||||
| Štěpka | Štěpánková Soňa | Veverky | 1992 | 1992 | |
| Štulla Martin | Bobři,Medvědi | 1990-1994 | 1990 | 1994 | |
| Šturm Pavel | Jeleni | 1992 | 1993 | ||
| Šubrt Michal | Lvíčata,Bobři | 1991 | 1993 | ||
| Šulc Michal | 2001 | / | |||
| Švácha Martin | 2002 | / | |||
| Tesař Martin | Vlci | 1992 | 1993 | ||
| Tesla | Teslík Vojtěch | Jeleni,Kamzíci | 1994-2000 | 1994 | 1996 |
| Tintěrová Lenka | Amazonky | 1988 | 1989 | ||
| Týrák | Thurner Daniel | Jeleni | 2000 | / | |
| Barel | Tomíček Filip | 2002-2006 | / | ||
| Makina | Tučková Markéta | Jeleni | 1999 | / | |
| Tyč Miroslav | Bizoni | 1988 | 1988 | ||
| Uman Roman | Bobři | 1992 | 1992 | 1993 | |
| Vacek Lukáš | Svišti | / | |||
| Vacková Iva | Delfínci | 1994 | 1995 | ||
| Vácha Ondřej | Bobři | 1990 | 1987 | 1990 | |
| Váchová Tereza | Amazonky | 1990 | 1988 | 1990 | |
| Dandy | Vaňkát Daniel | Jestřábi,Jeleni | 1994 | / | |
| Vašíčková Soňa | Veverky | 1993 | 1991 | 1993 | |
| Motýl | Veselská Gabriela | Veverky | 1992 | 1992 | |
| Veselý František | 2002 | / | |||
| Veselský Jan | Vlci | 1992 | 1993 | ||
| Hadí muž | Vokál David | Žížaly | 1996 | 1995 | / |
| Vondra Milan | Bobři,Medvědi | 1990-1993 | 1989 | 1994 | |
| Vorlíček Radek | Bizoni | / | |||
| Jura | Vrabec Jiří | Vlci | 1988 | 1990 | |
| Vybíral Jaroslav | Vlci,Druidi | 1995 | 1994 | 1995 | |
| Mentel | Zahálka David | Jeleni | 1993 | 1992 | 1994 |
| Zálabská Petra | 2000 | / | |||
| Zálabský Michal | 1998-2001 | / | |||
| Záruba Martin | 1996 | / | |||
| Rambo v prášku | Zoufalá Lenka | Žížaly | 1996 | 1996 | / |
| Zoufalý Jakub | Žížaly | 1996 | 1996 | / | |
| Zrůst David | Bobři | 1991 | 1991 | ||
| Žaloudek Martin | Bobři | 1991 | 1991 |
Tábornický klub STOPAŘI