Kdopak jede na tábor | | |
stav k 11.7.2023 | | | do 30.4 | do 30.6 |
Pořadí | Jméno | Přihláška | Záloha | Platba |
1 | Sophie Helger | ano | 1000,- | placeno |
2 | Nynke Halma | ano | 1000,- | placeno |
3 | Jorrit Halma | ano | 1000,- | placeno |
4 | Anežka Holubová | ano | — | placeno |
5 | Sara Geschiere | ano | 1000,- | placeno |
6 | Barča Skalníková | ano | 1000,- | placeno |
7 | Klára Skalníková | ano | 1000,- | placeno |
8 | Marie Bílková | ano | — | placeno |
9 | Štěpán Bílek | ano | — | placeno |
10 | Josef Novák | ano | 2000,- | placeno |
11 | Jana Jezdinská | ano | — | placeno |
12 | Lucka Čermáková | ano | — | placeno |
13 | Marek König | ano | 3000,- | placeno |
14 | Ondra Hordějčuk | ano | 1000,- | placeno |
15 | Jáchym Šmíd | ano | — | placeno |
16 | Bóďa Tečová | ano | 1000,- | placeno |
17 | Jaroslav Břenda | ano | 1000,- | placeno |
18 | Bára Filipová | ano | 1000,- | placeno |
19 | Matěj Morávek | ano | — | placeno |
20 | Šimon Morávek | ano | — | placeno |
21 | Vítek Mařica | ano | 1000,- | placeno |
22 | Kristýna Němečková | ano | 1000,- | placeno |
23 | Lukáš Vocl | ano | 1000,- | placeno |
24 | Elen Šteffková | ano | 1000,- | placeno |
25 | Ondra Šteffek | ano | 1000,- | placeno |
26 | Vašek Volný | ano | 1000,- | placeno |
27 | Nikča Hálová | ano | 1000,- | placeno |
28 | Agáta Šoltová | ano | 1000,- | placeno |
29 | Anna Šulcová | ano | 1000,- | placeno |
30 | Erik Preisler | ano | — | placeno |
31 | | | | |
32 | | | | |
https://massagechairguides.com/
https://laserlevelguides.com/
https://foldingbikeguides.com/
https://3dpenguides.com/
https://speakersguides.com/