Kdopak jede na tábor | | |
stav k 17.3.2023 | | | | |
Pořadí | Jméno | Přihláška | Záloha | Platba |
1 | Sophie Helger | ano | 1000,- | |
2 | Nynke Halma | ano | | |
3 | Jorrit Halma | ano | | |
4 | Anežka Holubová | ano | | |
5 | Sara Geschiere | ano | | |
6 | Barča Skalníková | ano | | |
7 | Klára Skalníková | ano | | |
8 | Marie Bílková | ano | — | placeno |
9 | Štěpán Bílek | ano | — | placeno |
10 | Josef Novák | ano | | |
11 | Jana Jezdinská | ano | | |
12 | Lucka Čermáková | ano | | |
13 | Marek König | ano | 1000,- | |
14 | Ondra Hordějčuk | ano | | |
15 | Jáchym Šmíd | ano | | |
16 | Bóďa Tečová | ano | | |
17 | Jaroslav Břenda | ano | 1000,- | |
18 | Bára Filipová | ano | | |
19 | Matěj Morávek | | | |
20 | Šimon Morávek | | | |
21 | Vítek Mařica | ano | | |
22 | Kristýna Němečková | ano | 1000,- | |
23 | Lukáš Vocl | | | |
24 | Elen Šteffková | ano | 1000,- | |
25 | Ondra Šteffek | ano | 1000,- | |
26 | Vašek Volný | ano | | |
27 | Nikča Hálová | | | |
28 | Agáta Šoltová | | | |
29 | Anna Šulcová | ano | | |
30 | | | | |
31 | | | | |
32 | | | | |
https://massagechairguides.com/
https://laserlevelguides.com/
https://foldingbikeguides.com/
https://3dpenguides.com/
https://speakersguides.com/